Descripción
Indicaciones:
Tratamiento pre y post-quirúrgico. Fracturas vertebrales bajas. Hernia discal. Osteoporosis. Espondilolisis. Espondilolistesis. Rotura de ligamentos o laxitud de los mismos. Neoplasias que produzcan procesos degenerativos. Lumbalgias.
| Referencia | Talla | Perim. Xifoides |
Perimetro Cintura |
Perimetro Cadera |
|---|---|---|---|---|
| X-1441-001 | 1 (mujer) | 74 cm | 66 cm | 81 cm |
| X-1441-002 | 2 (mujer) | 69 cm | 58 cm | 86 cm |
| X-1441-003 | 3 (mujer) | 77 cm | 61 cm | 96 cm |
| X-1441-004 | 4 (mujer) | 84 cm | 74 cm | 96 cm |
| X-1441-005 | 5 (mujer) | 91 cm | 81 cm | 101 cm |
| X-1441-006 | 6 (mujer) | 91 cm | 84 cm | 109 cm |
| X-1442-001 | 1 (hombre) | 76 cm | 71 cm | 81cm |
| X-1442-002 | 2 (hombre) | 84 cm | 76 cm | 86 cm |
| X-1442-003 | 3 (hombre) | 89 cm | 81 cm | 91 cm |
| X-1442-004 | 4 (hombre) | 94 cm | 86 cm | 96 cm |
| X-1442-005 | 5 (hombre) | 99 cm | 91 cm | 101 cm |
| X-1442-006 | 6 (hombre) | 109 cm | 96 cm | 109 cm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.